PCTFE (Polychlortrifluorethylen)
Hauptmerkmale
sehr großer Temperaturverwendungsbereich, sehr gute mechanische Beständigkeit, nicht entflammbar, chemische Beständigkeit gegen Mineral- sowie eine Vielzahl von organischen Säuren, undurchlässig gegen Wasser und Wasserdampf
Physikalische Eigenschaften | Einheit | Norm | Trocken |
---|---|---|---|
Dichte amorph | 2,10 | ||
Dichte kristallin | 2,16 |
Mechanische Eigenschaften | Einheit | Norm | Trocken |
---|---|---|---|
Streckspannung bei 23° | MPa | 34 - 50 | |
Zugfestigkeit bei 23° | MPa | 32 - 40 | |
Streckspannung bei 120° | MPa | 3 - 6 | |
Zugfestigkeit bei 120° | MPa | 13 - 16 | |
Bruchdehnung bei 23° | % | 100 - 250 | |
E-Modul Biegung bei 23° | MPa | 1400 | |
E-Modul Zug bei 23° | MPa | 1400 | |
E-Modul Druck bei 23° | MPa | ||
Druckbeständigkeit bei 23° 0,2% Stauchspannung |
MPa | ISO 604 | 40 - 45 |
Druckbeständigkeit bei 23° 1% Deformation |
MPa | 11 - 14 | |
Biege-Schubmodul -183° | MPa | 5600 | |
Biege-Schubmodul -100° | MPa | 3500 | |
Biege-Schubmodul 0° | MPa | 1800 | |
Biege-Schubmodul +100° | MPa | 160 | |
Biege-Schubmodul +200° | MPa | 32 | |
Kerbschlagzähigkeit IZOD bei 23°C | J/m | 80 | |
Shore-Härte | Skala D | 75-80 | |
Deformation unter Belastung 24 h, 7MPa, +25°C |
% | 1 | |
Deformation unter Belastung 24 h, 7MPa, +70°C |
% | 2,5 | |
Deformation unter Belastung 24 h, 7MPa, +125°C |
% | 12 |
Thermische Eigenschaften | Einheit | Norm | Trocken |
---|---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit | W/(K·m) | 0,135 | |
mittl. linearer Ausdehnungskoeffizient | J/(kg·K) | 900 | |
lin. therm. Längenausd.koeff. (-80ºC - +70°C) | 10-51/K | 5,5 | |
lin. therm. Längenausd.koeff. (+70°C - +150°C) | 10-51/K | 25 | |
Wärmeformbeständigkeit bei Dauerbelastung |
°C | 200 | |
Sauerstoffindex | % | 100 |
Elektrische Eigenschaften | Norm | Einheit | Trocken |
---|---|---|---|
Widerstand | Ω/cm | 1,2·1018 | |
Lichtbogenfestigkeit | Sekunden | 360 | |
Dielektrizitätskonstante von 10² bis 108 Hz |
DIN 53 483, IEC 250 | 2,6 | |
Durchschlagsfestigkeit bei Gleichspannungs Prüfkörper 1,6mm |
kV/mm | 21 | |
Durchschlagsfestigkeit bei Wechselspannung Prüfkörper 3,2mm |
kV/mm | 15 | |
Durchschlagsfestigkeit bei Wechselspannung Prüfkörper 0,76mm |
kV/mm | 48 | |
Durchschlagsfestigkeit bei Wechselspannung Prüfkörper 0,13mm |
kV/mm | 200 |